Ясиня (Лазещина) — Ивано-Франковск (и другие направления из Ясиней)
Для простоты, в расписании указаны автобусы, следующие ежедневно.
Информация актуальна в 2010 году, но само расписание меняется незначительно. Поэтому делайте зазоры и пользуйтесь.
Из Ясиня (Ивано-Франковское направление)
| Маршрут | Время отправл |
Ивано-Франковск |
| Ясиня — Ивано-Франковск | 6.35 | + |
| Солотвино — Ивано-Франковск | 7.20 | + |
| Солотвино — Камян. Подольск. | 8.25 | - |
| Тячев — Ивано-Франковск | 9.15 | + |
| Солотвино — Ивано-Франковск | 10.05 | + |
| Рахов — Подволочиск | 11.15 | - |
| Хуст — Черновцы | 12.10 | - |
| Ясиня — Ивано-Франковск | 12.30 | + |
| Мукачево — Ивано-Франковск | 12.55 | + |
| Тячев — Киев | 13.50 | - |
| Мукачево — Коломыя | 14.50 | - |
| Солотвино — Коломыя | 15.34 | - |
Из Ясиня (Раховское направление)
| Ясиня — Ужгород | 5.50 |
| Ясиня — Ужгород ч/з Берегово | 8.00 |
| Коломыя — Мукачево | 9.55 |
| Ивано-Франковск — Мукачево | 11.55 |
| Черновцы — Хуст | 12.45 |
| Черновцы — Ужгород | 13.30 |
| Ивано-Франковск — Мукачево | 14.20 |
| Подволочиск — Рахов | 15.45 |
| Ивано-Франковск — Хуст | 16.05 |
